2005年5月29日日曜日

F1ヨーロッパグランプリ

ドイツ・ニュルブルクリンクで開催中ですが、予選結果は・・・
1. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'30"081 205.735 Km/h
2. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'30"197 + 0'00"116
3. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'30"368 + 0'00"287
4. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'30"700 + 0'00"619
5. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'30"890 + 0'00"809
6. 5 F.アロンソ ルノー M 1'31"056 + 0'00"975
7. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'31"249 + 0'01"168
8. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'31"392 + 0'01"311
9. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'31"566 + 0'01"485
10. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'31"585 + 0'01"504
11. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'32"205 + 0'02"124
12. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'32"553 + 0'02"472
13. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'32"594 + 0'02"513
14. 15 V.リウッツィ レッドブル コスワース M 1'32"642 + 0'02"561
15. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'32"891 + 0'02"810
16. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'32"926 + 0'02"845
17. 18 T.モンテイロ ジョーダン トヨタ B 1'35"047 + 0'04"966
18. 20 P.フリーザッハー ミナルディ コスワース B 1'35"954 + 0'05"873
19. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'36"192 + 0'06"111
20. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'36"239 + 0'06"158

決勝は荒れることをひそかに期待。

0 件のコメント: